Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Привод | Объём | Мощность | Топливо |
---|---|---|---|---|---|---|
Saab 9-3 универсал 1.8 i | 2005 - 2011 | Z18XE | Передний | 1.8 | 122 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 1.8 t | 2005 - 2011 | B207E | Передний | 2 | 150 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 1.9 TiD | 2005 - 2011 | Z19DT | Передний | 1.9 | 120 | Дизель |
Saab 9-3 универсал 1.9 TiD | 2005 - 2011 | Z19DTH | Передний | 1.9 | 150 | Дизель |
Saab 9-3 универсал 1.9 TTiD | 2007 - 2011 | Z 19 DTR | Передний | 1.9 | 180 | Дизель |
Saab 9-3 универсал 2.0 t | 2005 - 2011 | B207E | Передний | 2 | 150 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 2.0 t | 2005 - 2011 | B207L | Передний | 2 | 175 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 2.0 T | 2005 - 2011 | B207R | Передний | 2 | 209 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2005 - 2011 | B284L | Передний | 2.8 | 256 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 | 2008 - 2011 | B284R | Передний | 2.8 | 276 | Бензиновый |
Saab 9-3 универсал 2.8 Turbo V6 XWD | 2008 - 2011 | B284L; B284R | Полный | 2.8 | 280 | Бензиновый |
22-04-2025
Стажеры Skoda разработали новый двухдверный хэтчбек
Длина модели составляет 4,3 метра. Дизайн автомобиля напоминает Rapid Spaceback. Средние стойки п...
Читать полностью
22-04-2025
Citroen анонсировал премьеру хэтчбека C3 нового поколения
Дизайн автомобиля будет похож на C4 Cactus. У последнего новинка позаимствует специальные противо...
Читать полностью
22-04-2025
Маленький Cactus: каким получился новый Citroen C3
Силуэт нового Citroen C3 существенно отличается от компакта первого и второго поколения. Передняя...
Читать полностью